AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานเตียโก ซิตี้ | เสมอ | เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | ซานเตียโก ซิตี้ | เสมอ | เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | |
![]() | 21.67% | 36.51% | 41.81% | 78.33% | 63.49% | 58.19% |
![]() | 79.28% | 62.63% | 58.1% | 79.28% | 62.63% | 58.1% |
![]() | 39.16% | 31.74% | 29.09% | 78.33% | 63.49% | 58.19% |
![]() | 63.31% | 67.75% | 68.93% | 73.37% | 64.5% | 62.13% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
0.50 0.50 |
0.95 0.82 |
1.85 1.98 |
2.97 2.90 |
3.65 3.31 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
0.50 0.50 |
0.86 0.76 |
1.84 1.94 |
3.10 3.05 |
3.55 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.95 |
3.30 3.10 |
3.70 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0.50 0.50 |
0.87 0.77 |
1.84 1.94 |
3.10 3.05 |
3.55 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.80 |
2.25 1.95 |
3.00 3.30 |
3.20 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
0.50 0.50 |
0.86 0.76 |
1.84 1.94 |
3.10 3.10 |
3.60 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.83 |
0.50 0.50 |
0.86 0.90 |
1.87 1.83 |
3.25 3.25 |
4.00 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.07 |
0.50 0.50 |
0.93 0.69 |
1.83 2.07 |
3.30 3.15 |
3.70 3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.09 |
0.50 0.50 |
0.93 0.67 |
1.83 2.09 |
3.30 3.15 |
3.70 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.88 |
0/0.5 0.50 |
0.79 0.76 |
2.10 1.95 |
3.05 3.25 |
3.15 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.90 |
3.15 3.30 |
3.20 3.75 |
ซานเตียโก ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Santiago City | 2-1 | Real Juventud San Joaquin |